(rr-rdm-article)=
# Sharing your data through a Data Article

A Data Article (also known as a Data Paper/Note/Release, or Database article) is a publication that is focused on the description of a dataset.
It uses the traditional journal article structure, but focuses on the data-collection and methodological aspects and generally not on the interpretation or discussion of the results.

(rr-rdm-article-motivations)=
##  Motivations For Sharing Data through a Data Article

Data articles are in line with the {ref}`FAIR principles<rr-rdm-fair>`, especially since most publishers will encourage you to share the data through a data repository.
The benefit of a Data Article is that your output will be {ref}`peer reviewed<cm-peer-review>`, something which is generally not the case for datasets that are archived on {ref}`data repositories<rr-rdm-sharing>`.
It also facilitates recognition for datasets through research assessment procedures that are more traditionally focused on publication output.
Publishing a data paper will therefore increase the visibility, credibility and usability of the data, as well as giving you credit as a data producer.

You can find out more in our {ref}`subchapter on publishing a data article<cm-dif-articles-data>` or you can read a blogpost on '[What a data paper could do for you](https://ekaroune.github.io/The-Open-Archaeobotanist/2021-01-30-what_a_data_paper_could_do_for_you/)'.

(rr-rdm-article-options)=
## Options to publish a Data Article

Below you can find some journals that publish data articles or papers.
The costs information was collected in July 2023. 

If you are planning to publish an analysis of your published data, it may be worth checking with the journal that they wouldn't consider a data article on that dataset as 'prior publication' (see the [F1000Research (non-exhaustive) list of journals on 'prior publications'](https://f1000research.com/data-policies)). 


### Discipline agnostic

| Article type|  Cost estimate |
|    :----:   |    :----:     |
| [Experimental Results](https://www.cambridge.org/core/journals/experimental-results)      |  [£775](https://www.cambridge.org/core/journals/experimental-results/information/instructions-for-authors#articleprocessingcharges) ([see USD](https://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=775&From=GBP&To=USD)) |
| [Scientific Data](https://www.nature.com/sdata/)      | [€1890](https://www.nature.com/sdata/oa) ([see USD](https://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=1890&From=EUR&To=USD))  |
| [Data in Brief](https://www.journals.elsevier.com/data-in-brief)      | [USD 530](https://www.journals.elsevier.com/data-in-brief)   |
| [China Scientific Data](http://www.csdata.org/) | [RMB&nbsp;3000 ](http://www.csdata.org/en/p/static/1329/) ([see USD](https://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=3000&From=CNY&To=USD)) | 
| [Data Science Journal](https://datascience.codata.org/)      | [£650](https://datascience.codata.org/about/submissions/) ([see USD](https://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=650&From=GBP&To=USD)) |
| [Data](https://www.mdpi.com/journal/data)     | [CHF&nbsp;1600 ](https://www.mdpi.com/journal/data/apc) ([see USD](https://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=1600&From=CHF&To=USD)) |
| [GigaScience](https://academic.oup.com/gigascience)      | [USD 1209](https://academic.oup.com/gigascience/pages/charges_licensing_and_self_archiving) |
| [Gigabyte](https://gigabytejournal.com/information-for-authors)| [USD 400](https://gigabytejournal.com/open-access-and-apc#article-processing-charges) | 
| [F1000Research](https://think.f1000research.com/about-data-notes/)      | [USD 823](https://f1000research.com/for-authors/article-processing-charges) |


### Discipline specific
| Discipline | Publisher/Journal   | Cost estimate |
|    :----:  |    :----:   |    :----:     |
| Agriculture | [Open Data Journal for Agricultural Research](https://odjar.org/) | ? |
| Archaeology | [Journal of Open Archaeology Data](https://openarchaeologydata.metajnl.com/) | [£350](https://openarchaeologydata.metajnl.com/about/submissions) ([see USD](https://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=350&From=GBP&To=USD))  |
| Archaeology | [Open Quaternary](https://www.openquaternary.com/about/) | [£300](https://www.openquaternary.com/about/submissions/) ([see USD](https://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=300&From=GBP&To=USD)) | 
| Biodiversity| [Biodiversity Data Journal](https://bdj.pensoft.net/) | [€650](https://bdj.pensoft.net/about#CoreCharges) ([see USD](https://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=650&From=EUR&To=USD)) | 
| Biodiversity | [BioInvasions Records](https://www.reabic.net/journals/bir/Submission.aspx) | [~€840](https://www.reabic.net/journals/bir/Submission.aspx)  ([see USD](https://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=840&From=EUR&To=USD)) |
| Biodiversity | [BioRisk](https://biorisk.pensoft.net/about#Author-Guidelines) | [€450](https://biorisk.pensoft.net/about#ArticleProcessingCharges)  ([see USD](https://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=450&From=EUR&To=USD)) |
| Biodiversity | [Biota Colombiana](http://revistas.humboldt.org.co/index.php/biota/about/submissions#authorGuidelines) | 0 | 
| Biodiversity |[Check List](https://checklist.pensoft.net/about#Authors-Guidelines) | [€250](https://checklist.pensoft.net/about#ArticleProcessingCharges)  ([see USD](https://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=250&From=EUR&To=USD)) | 
| Biodiversity | [Mycokeys](https://mycokeys.pensoft.net/about#Author-Guidelines) | [variable](https://mycokeys.pensoft.net/about#Article-Processing-Charges)|
| Biodiversity | [Nature Conservation](https://natureconservation.pensoft.net/about#Author-Guidelines) | [€950](https://natureconservation.pensoft.net/about#Article-Processing-Charges)  ([see USD](https://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=950&From=EUR&To=USD)) | 
| Biodiversity | [NeoBiota](https://neobiota.pensoft.net/) | [€950](https://neobiota.pensoft.net/about#ArticleProcessingCharges)  ([see USD](https://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=950&From=EUR&To=USD)) | 
| Biodiversity | [PhytoKeys](https://phytokeys.pensoft.net/about#Author-Guidelines) |  [€780](https://phytokeys.pensoft.net/about#ArticleProcessingCharges)  ([see USD](https://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=780&From=EUR&To=USD)) |
| Biodiversity | [ZooKeys](https://zookeys.pensoft.net/about#SubmissionGuidelines) | [€780](https://zookeys.pensoft.net/about#ArticleProcessingCharges)  ([see USD](https://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=780&From=EUR&To=USD)) | 
| Biodiversity | [Freshwater Metadata Journal](http://www.freshwaterjournal.eu/) | €0 | 
| Biology | [Open Journal of Bioresources](https://openbioresources.metajnl.com/) | [£350](https://openbioresources.metajnl.com/about#q13)  ([see USD](https://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=350&From=GBP&To=USD)) |
| Biology (plant) | [BMC Plant Biology](https://bmcplantbiol.biomedcentral.com/submission-guidelines/preparing-your-manuscript/database-article) | [€2390](https://bmcplantbiol.biomedcentral.com/about)  ([see USD](https://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=2390&From=EUR&To=USD)) |
| Biodiversity (forest)| [Annals of Forest Science](https://annforsci.biomedcentral.com/submission-guidelines/preparing-your-manuscript/data-paper) | [€1750](https://annforsci.biomedcentral.com/submission-guidelines/fees-and-funding) ([see USD](https://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=1750&From=EUR&To=USD))| 
| Botany | [Botanical Studies](https://as-botanicalstudies.springeropen.com/submission-guidelines/preparing-your-manuscript/database-article) | [€1790](https://as-botanicalstudies.springeropen.com/about)  ([see USD](https://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=1790&From=EUR&To=USD)) | 
| Crystallography | [IUCrData](https://iucrdata.iucr.org/x/index.html) | [USD 300](https://iucrdata.iucr.org/x/services/openaccess.html) |
| Chemistry | [Journal of Cheminformatics](https://jcheminf.biomedcentral.com/submission-guidelines/preparing-your-manuscript/data-note) | [0](https://jcheminf.biomedcentral.com/about) |
| Chemistry | [Chemical Data Collections](https://www.sciencedirect.com/journal/chemical-data-collections) | [USD 800](https://www.elsevier.com/journals/chemical-data-collections/2405-8300/open-access-options) |
| Chemistry | [Food Safety and Risk](https://foodsafetyandrisk.biomedcentral.com/) | [€1890](https://foodsafetyandrisk.biomedcentral.com/submission-guidelines/fees-and-funding) ([see USD](https://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=1089&From=EUR&To=USD) |
| Chemistry | [Journal of Chemical and Engineering Data](https://pubs.acs.org/journal/jceaax) | [USD 5000](https://acs.chronoshub.io/?q=Journal+of+Chemical+and+Engineering+Data) |
| Chemistry | [Journal of Physical and Chemical Reference Data](https://pubs.aip.org/aip/jpr) | [3500 USD](https://pubs.aip.org/aip/jpr/pages/charges) |
| Computer Science| [Jaiio](https://www.sadio.org.ar/jaiio/)| [variable](https://50jaiio.sadio.org.ar/aranceles) | 
| Ecology | [Ecological Research](http://www.esj.ne.jp/er/datapaper.html) | [USD 3000](https://esj-journals.onlinelibrary.wiley.com/hub/journal/14401703/homepage/open-access) |
| Ecology | [Ecology](https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/hub/journal/19399170/resources/types-of-contributions-ecy#Data_Papers) | [variable](https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/hub/journal/19399170/open-access) | 
| Ecology | [Global Ecology and Biogeography](https://onlinelibrary.wiley.com/page/journal/14668238/homepage/forauthors.html) | [USD 4530](https://authorservices.wiley.com/author-resources/Journal-Authors/open-access/article-publication-charges.html) | 
| Earth Sciences| [Geoscience Data Journal](https://rmets-onlinelibrary-wiley-com.tudelft.idm.oclc.org/journal/20496060)      | [€1390](https://rmets.onlinelibrary.wiley.com/hub/journal/20496060/article-publication-charge)  ([see USD](https://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=1390&From=EUR&To=USD))  |
| Earth Sciences| [Earth System Science Data](https://www.earth-system-science-data.net/)    | 0  |
| Earth Sciences| [Big Earth Data](https://www.tandfonline.com/action/authorSubmission?show=instructions&journalCode=tbed20) | [€790](https://www.tandfonline.com/action/authorSubmission?show=instructions&journalCode=tbed20&#apc)  ([see USD](https://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=910&From=EUR&To=USD)) |
| Ecology | [BMC Ecology and Evolution](https://bmcecolevol.biomedcentral.com/submission-guidelines/preparing-your-manuscript/database-article) | [€2090](https://preview-bmcecolevol.biomedcentral.com/submission-guidelines/fees-and-funding)  ([see USD](https://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=2090&From=EUR&To=USD)) | 
| Health | [Open Health Data](https://openhealthdata.metajnl.com/about/submissions/) | [£100](https://openhealthdata.metajnl.com/about/submissions/) ([see USD](https://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=100&From=GBP&To=USD)) | 
| Humanities | [Journal of Open Humanities Data](https://openhumanitiesdata.metajnl.com/about/submissions/)  | [£485](https://openhumanitiesdata.metajnl.com/about/submissions/) ([see USD](https://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=450&From=GBP&To=USD))  |
| Humanities | [Research Data Journal for the Humanities and Social Sciences](https://brill.com/view/journals/rdj/rdj-overview.xml)  | ?  |
| Physics | [Nuclear Data Sheets](https://www.sciencedirect.com/journal/nuclear-data-sheets)  | [USD 3900](https://www.elsevier.com/journals/nuclear-data-sheets/0090-3752/open-access-options)  |
| Psychology | [Journal of Open Psychology Data](https://openpsychologydata.metajnl.com/about/submissions/) | [£485](https://openpsychologydata.metajnl.com/about/submissions/) ([see USD](https://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=450&From=GBP&To=USD))  | 
| Psychology | [Journal of Cognition](https://www.journalofcognition.org/about/submissions/) | [€1150](https://www.journalofcognition.org/about/submissions/)  ([see USD](https://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=1150&From=EUR&To=USD)) |
| Zoology | [Arxius de Miscel·lània Zoològica](http://amz.museucienciesjournals.cat/how-it-is-published/?lang=en) | [0](http://amz.museucienciesjournals.cat/editorial-policy/?lang=en) |

